| tipo materialespessore in mm | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciao inossidabile | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Acciao inossidabile 2B (laminata a freddo) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||
| Acciao inossidabile F1 (laminata a caldo) | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Acciao inossidabile satinato | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Acciao inossidabile Scotch Brite | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Acciao inossidabile satinato due lati | o | o | ||||||||||||||||||
| Acciao inossidabile lucido (BA) | x | x | o | x | x | o | o | x | x | |||||||||||
| Acciao inossidabile lucido a specchio | x | x | o | x | x | o | o | x | x | |||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 2B (laminata a freddo) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 F1 (laminata a caldo) | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 satinato | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 Scotch Brite | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 satinato due lati | o | o | ||||||||||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 lucido (BA) | x | x | o | x | x | o | o | x | x | |||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 304 lucido a specchio | x | x | o | x | x | o | o | x | x | |||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 316 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 316 2B (laminata a freddo) | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 316 F1 (laminata a caldo) | o | o | o | |||||||||||||||||
| Acciao inossidabile Inox Aisi 430 | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Ferro | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| Ferro con calamina | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||
| Ferro decapata | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
| Ferro zincata a caldo | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Ferro S235 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Ferro S235 con calamina | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| Ferro S235 decapata | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Ferro S355J2 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| Ferro S420 | o | |||||||||||||||||||
| Ferro DC01 decapata | o | o | o | o | o | |||||||||||||||
| Ferro DX51D zincata a caldo | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Ferro Corten (lega non indicata) | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Ferro HB 450 (Hardox) | o | o | o | o | o | o | o | o | x | |||||||||||
| Ferro S700MC (Weldox) | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Ferro lamiera bugnata in ferro | o | |||||||||||||||||||
| Alluminio | o | x | o | o | x | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Alluminio ossidato naturale-argento (EV1) | o | o | o | |||||||||||||||||
| Alluminio EN-AW5005-A | o | o | o | |||||||||||||||||
| Alluminio EN-AW5754 | o | x | o | o | x | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Alluminio EN-AW5083 | o | o | o | x | x | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Rame,Ottone,Bronzo | x | x | o | x | o | o | o | o | o | x | x | x | ||||||||
| Rame,Ottone,Bronzo satinato su un lato | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Rame,Ottone,Bronzo Ottone | x | x | o | x | o | o | o | o | o | x | x | x | ||||||||
| Rame,Ottone,Bronzo Ottone satinato su un lato | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Rame,Ottone,Bronzo Rame | x | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | |||||||||
| Info dal file | o |
leggenda:
grigio bluastro=disponibile
rosso=disponibile solo su richiesta (info@wfmechanik.it)
non riempito=non disponibile
Formati disponibili
Blechformate.pdf49 KB
Blechformate.xlsx16 KB
Codici materiali per multipart
Puoi utilizzare i codici sotto elencati nel tuo disegno multipart per impostare il materiale desiderato:
| Gruppo materiale | Codice materiale | Descrizione del materiale | Info |
| Alluminio | AL-5005-A | garantito per l'ossidazione | |
| Alluminio | AL-5005-ELOX | ossidato, colore EV1 (naturale, grigio argento) | |
| Alluminio | AL-5754 | lega universale EN-AW5754 | spessori disponibili: t ≤ 10mm |
| Alluminio | AL-5083 | lega universale, adatto alla saldatura EN-AW5083 | |
| Acciaio inossidabile | IX-304-2B | Aisi304 laminato a freddo | spessori disponibili: t ≤ 8mm |
| Acciaio inossidabile | IX-304-F1 | Aisi304 lamiato a caldo | spessori disponibili: t ≥ 10mm |
| Acciaio inossidabile | IX-304-HPOL | Aisi304 lucido a specchio (Super Mirror) | |
| Acciaio inossidabile | IX-304-POL | Aisi304 lucido (BA) | |
| Acciaio inossidabile | IX-304-ROH | Aisi304, superficie non specificata | |
| Acciaio inossidabile | IX-304-SAT | Aisi304 satinato un lato grana K240 | Satinatura in senso laminazione (orizzontale), se impostato 180°! - spessori disponibili: t ≥ 4mm |
| Acciaio inossidabile | IX-304-SAT2 | Aisi304 satinato due lati grana K240 | Satinatura in senso laminazione (orizzontale), se impostato 180°! |
| Acciaio inossidabile | IX-304-SB | Aisi304 satinato ScotchBrite® | Satinatura in senso laminazione (orizzontale), se impostato 180°! - spessori disponibili: t ≤ 3mm |
| Acciaio inossidabile | IX-310-ROH | Aisi310 resistente alla temperatura, superficie non specificata | |
| Acciaio inossidabile | IX-316-2B | Aisi316 laminato a freddo | |
| Acciaio inossidabile | IX-316-F1 | Aisi316 laminato a caldo | |
| Acciaio inossidabile | IX-316-ROH | Aisi316 con alta resistenza alla corrosione, superficie non specificata | |
| Acciaio inossidabile | IX-316-SAT | Aisi316 satinato un lato grana K240 | Satinatura in senso laminazione (orizzontale), se impostato 180°! |
| Acciaio inossidabile | IX-316-SB | Aisi316 satinato ScotchBrite® | Satinatura in senso laminazione (orizzontale), se impostato 180°! |
| Acciaio inossidabile | IX-430-ROH | Aisi430 magnetico, superficie non specificata | |
| Metallo non ferroso | KUP-ROH | rame, superficie non specificata | |
| Metallo non ferroso | MES-ROH | ottone, superficie non specificata | |
| Metallo non ferroso | MES-SAT | ottone con superficie satinata | Satinatura in senso laminazione (orizzontale), se impostato 180°! |
| Acciaio legato | S235-JR-BUCK | lamiera bugnata | Lo spessore si intende incluso bugnatura. Esempio: 5mm = 3mm+2mm |
| Acciaio legato | S235-JR-DEC | lamiera decapata | spessori disponibili: t ≥ 1,5mm |
| Acciaio legato | DC01-DEC | lamiera decapata (tenero) | |
| Acciaio legato | S235-JR-ROH | acciaio legato S235JR, superficie non specificata | |
| Acciaio legato | S235-JR-ZUN | lamiera con calamina S235JR | lamiera con superficie nera spessori disponibili: t ≤ 12mm |
| Acciaio legato | S355-J2-ROH | acciaio legato S355J2, superficie non specificata | per s=25mm va tagliato S420 |
| Acciaio legato | S420 | acciaio legato, superficie non specificata | spessori disponibili: t=25mm |
| Acciaio legato | S355-J0-WP-ROH | Cor-Ten, superficie non specificata | |
| Acciaio legato | S700-MC | acciaio ad alta resistenza meccanica, saldabile (Weldox) | |
| Acciaio legato | DX51D-Z200 | lamiera zincata con spessore zinco 200µm | spessori disponibili: t ≤ 4mm |
| Acciaio legato | HB-450 | acciaio resistente all'usura (Hardox) con 450 HB |